0 ₽
Оформить заказРазвитие мышц и костей.
Одна из основных особенностей британской короткошерстной кошки крепкий костяк и развитая мускулатура. Продукт Kitten British Shorthair способствует гармоничному росту благодаря сбалансированному содержанию белка, минеральных веществ и витаминов. Продукт обогащен L-карнитином.
Особенности челюстей.
Крокеты Moonstone 7 разработаны специально, чтобы облегчить вашему котенку британской короткошерстной породы захват корма и побудить его к разгрызанию крокет.
Здоровье пищеварительной системы.
Уникальная комбинация питательных веществ помогает поддерживать здоровое пищеварение котенка британской короткошерстной породы и нормализует стул.
Естественная защита.
Помогает поддерживать естественные защитные силы котенка британской короткошерстной породы.
Суточная норма корма указана в граммах.
Возраст, мес. |
Вес взрослой
кошки 3 кг
|
Вес взрослой
кошки 5 кг
|
---|---|---|
2 - 3 | 40 - 51 | 53 - 69 |
3 - 4 | 51- 55 | 69 - 76 |
4 - 6 | 55 | 76 - 77 |
6 - 9 | 55 - 46 | 77 - 66 |
9 -12 | 46 - 40 | 66 - 58 |
Беременная кошка | 53 - 82 | 76 - 118 |
Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода!
Ингредиенты: дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков*, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (на 1 кг): витамин A 32000 МЕ, витамин D3 900 МЕ, E1 (железо) 37 мг, E2 (йод) 3,7 мг, E4 (медь) 11 мг, E5 (марганец) 48 мг, E6 (цинк) 145 мг, E8 (селен) 0,07 мг, L-карнитин 50 мг, консерванты, антиоксиданты.
Содержание питательных веществ.
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 38.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.0 |
Крахмал (%) | 22.7 |
Клетчатка общая (%) | 2.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.04 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
Таурин (%) | 0.27 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 6.8 |
Линолевая кислота (%) | 4.35 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4.61 |
Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.93 |
Биотин (мг/кг) | 3.02 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 27.3 |
Метионин + цистин (%) | 1.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,986.0 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,219.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 218.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 196.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.34 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.77 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.5 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 47.7 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 142.5 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 473.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 74.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 2.0 |
L-лизин (%) | 1.5 |
Нет отзывов об этом товаре.