0 ₽
Оформить заказБританская короткошерстная кошка родом из Великобритании, что явствует из названия породы.
Поддержание оптимальной формы. Мощные и коренастые, британские короткошерстные кошки испытывают повышенную нагрузку на суставы в сравнении с кошками меньшего веса.
Крупное сердце — риск для здоровья. Эта порода имеет предрасположенность к сердечным заболеваниям. Соблюдение диетических рекомендаций — залог здоровья сердца!
Умеренное содержание энергии
У британской короткошерстной кошки мощное плотное телосложение, вследствие чего повышается нагрузка на суставы. Продукт BRITISH SHORTHAIR ADULT с адаптированным содержанием жира для поддержания оптимального веса.
- Здоровье мочевыделительной системы.
- Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
- Здоровье кожи и шерсти.
- Помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч British Shorthair Adult (в соусе) + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
Вес кошки: | Паучей: | 1 пауч + г Adult: |
4 кг | 2 + 3/4 | 33 |
5 кг | 3 + 1/4 | 42 |
6 кг | 3 + 3/4 | 51 |
7 кг | 4 | 59 |
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, различные сахара.
Добавки (в 1 кг): витамин D3 265 МЕ, E1 (железо) 8 мг, E2 (йод) 0,09 мг, E4 (медь) 0,7 мг, E5 (марганец) 2,4 мг, E6 (цинк) 24 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества: | Количество: |
Белки (%) | 9.0 |
Жиры (%) | 3.20 |
Клетчатка общая (%) | 0.80 |
Минеральные вещества (%) | 1.20 |
Аминокислоты: | Количество: |
Таурин (мг/кг) | 0.10 |
Аргинин (%) | 0.45 |
Лизин (%) | 0.50 |
Метионин (%) | 0.20 |
Метионин + цистин (%) | 0.30 |
L-кератин (мг/кг) | - |
Минеральные вещества: | Количество: |
Кальций (%) | 0.16 |
Фосфо (%) | 0.16 |
Натрий (%) | 0.13 |
Хлориды (%) | 0.13 |
Калий (%) | 0.15 |
Магний (%) | 0.011 |
Медь (мг/кг) | 2.40 |
Марганец (мг/кг) | 4.50 |
Цинк (мг/кг) | 40.0 |
Селин (мг/кг) | 0.25 |
Йод (мг/кг) | 0.25 |
Витамины: | Количество: |
Витамин А (МЕ/кг) | 70000.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 430.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 95.0 |
Витамин С (мг/кг) | 40.0 |
В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 35.0 |
В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
Ниацин (мг/кг) | 220.0 |
Биотин (мг/кг) | 0.05 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.50 |
Холин (мг/кг) | 664.0 |
Другие вещества: | Количество: |
Крахмал (%) | 4.65 |
Клетчатка пищевая (%) | 0.95 |
Линолевая кислота (%) | 0.44 |
Лютеин (мг/кг) | 0.90 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Омега-6 (%) | 0.56 |
Омега-3 (%) | 0.14 |
ЕРА+DНА (%) | 0.10 |
Обменная энергия: | Количество: |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 755.0 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 809.0 |
Нет отзывов об этом товаре.