0 ₽
Оформить заказ
Высокая вкусовая привлекательность.
Стимулирует аппетит даже у самых разборчивых чихуахуа благодаря отборным натуральным ароматизаторам и специально адаптированным размерам и форме крокет.
Нормализация стула.
Снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов чихуахуа.
Уменьшение риска возникновения зубного камня.
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, данный продукт помогает ограничить образование зубного камня у чихуахуа.
Специально для миниатюрных челюстей.
Крокеты идеально подходят для крошечных челюстей чихуахуа.
Суточная норма корма указана в граммах.
Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
---|---|---|
1 кг | 24 | 28 |
1,5 кг | 33 | 38 |
2 кг | 41 | 47 |
2,5 кг | 48 | 56 |
3 кг | 55 | 64 |
3,5 кг | 62 | 72 |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Минеральные вещества (%) | 5.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.15 |
Клетчатка общая (%) | 2.1 |
Пищевые волокна (%) | 7.2 |
DL-метионин (%) | 0.7 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 16.0 |
[glucosamine_chloride] (мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
Линолевая кислота (%) | 2.91 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3719.0 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3928.0 |
Метионин + цистин (%) | 1.16 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 39.4 |
Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.63 |
Жирные кислоты Омега-6 (%) | 3.13 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Белки (%) | 28.0 |
Крахмал (%) | 34.3 |
Таурин (мг/кг) | 2700.0 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.47 |
L-лизин (%) | 0.98 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.76 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 5.5 |
Железо (мг/кг) | 170.0 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Селен (мг/кг) | 0.29 |
Натрий (%) | 0.3 |
Цинк (мг/кг) | 228.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27.7 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 49.8 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 495.0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 148.8 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 77.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Нет отзывов об этом товаре.