0 ₽
Оформить заказ

Здоровая кожа и красивая шерсть.
Корм усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот.
Идеальный вес.
Корм помогает кокер-спаниелю сохранять идеальный вес.
Стимуляция сердечной деятельности.
Эта формула обеспечивает оптимальную работу сердечной мышцы.
Профилактика образования зубного камня.
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы кокер-спаниель.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 10 кг | 138 | 159 |
| 11 кг | 148 | 171 |
| 12 кг | 158 | 183 |
| 14 кг | 177 | 205 |
| 16 кг | 196 | 227 |
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Минеральные вещества (%) | 4.8 |
| Биотин (мг/кг) | 3.23 |
| Клетчатка общая (%) | 1.4 |
| Пищевые волокна (%) | 6.4 |
| DL-метионин (%) | 0.48 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| [glucosamine_chloride] (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.78 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3650.5 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3910.0 |
| Метионин + цистин (%) | 0.86 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 45.3 |
| Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.72 |
| Жирные кислоты Омега-6 (%) | 2.99 |
| Фосфор (%) | 0.65 |
| Белки (%) | 25.0 |
| Крахмал (%) | 40.3 |
| Таурин (мг/кг) | 3500.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32000.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.39 |
| L-лизин (%) | 0.94 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.74 |
| Хлориды (%) | 0.59 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.5 |
| Железо (мг/кг) | 144.0 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.28 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 225.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.3 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.4 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 51.0 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 507.1 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 152.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 79.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Нет отзывов об этом товаре.