0 ₽
Оформить заказ
Золотистый ретривер – очаровательный и разносторонне одаренный спортсмен.
Красивая шерсть и чувствительная кожа.
Плотная, густая шерсть золотистого ретривера хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу, из-за чего повышается опасность кожных заболеваний. Кожа этой собаки остро реагирует на раздражение, так что любую возникшую проблему с кожей необходимо устранять как можно быстрее.
Поддержание нормальной работы сердца.
Из всех крупных собак золотистый ретривер наиболее склонен к сердечным заболеваниям. В некоторых случаях специально подобранный корм способен отсрочить проявление кардиологических симптомов и снизить их интенсивность.
Склонность к избыточному весу.
Природная склонность к избыточному весу в сочетании с недостатком активности и неправильно подобранным кормом нередко влечет за собой ожирение. Риск повышается для стерилизованных собак и собак в возрасте между 6 и 10 годами.
Красивая шерсть.
Благодаря сбалансированному действию масла бурачника и биотина в составе продукта Golden Retriever Adult шерсть становится мягкой и блестящей. Оптимальный уровень серосодержащих аминокислот, необходимых для синтеза кератина, способствует росту шерсти.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг |
Пониженная активность | 300 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 400 | 415 |
Нормальная активность | 340 | 360 | 375 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 |
Повышенная активность | 375 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 |
Ингредиенты: дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, пшеница, изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), томаты (источник ликопина), оболочки семян и семена подорожника блошного, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, DL-метионин, экстракт бархатцев (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P. – белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Содержание питательных веществ.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 25 |
Жиры (%): | 13 |
- Омега-6 (%) | 3,3 |
- Омега-3 (%) | 0,76 |
- EPA + DHA (%) | 0,4 |
Пищевая клетчатка (%) | 10,3 |
Зола (%) | 6 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 44,1 |
- Крахмал (%) | 37,7 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,85 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,35 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Железо (мг/кг) | 190 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 236 |
Селен (%) | 0,18 |
Йод (%) | 2,3 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 30 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 786 |
Витамин Е (мг/кг) | 750 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 54 |
Витамин В2 (мг/кг) | 54 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 160 |
Витамин В6 (мг/кг) | 83,8 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,9 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | 830 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1200 |
Энергетическая ценность | Количество |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3934 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3524 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3777 |
Нет отзывов об этом товаре.